Publiksnitt
Publiksnitt
Här finns en förteckning över publiksnittet på Värendsvallen sedan 1967 och framåt.
Den som har uppgifter om tidigare år får gärna kontakta Österfotboll.coms redaktion
1967: 6 100
1968: 15 622
1969: 11 377
1970: 7 914
1971: 9 320
1972: 8 326
1973: 6 070
1974: 5 636
1975: 6 013
1976: 6 807
1977: 5 879
1978: 7 472
1979: 4 917
1980: 6 860
1981: 5 602
1982: 3 609 (Grundserien)
1983: 3 952 (Grundserien)
1984: 3 134 (Grundserien)
1985: 4 201 (Grundserien)
1986: 2 937 (Grundserien)
1987: 3 187 (Grundserien)
1988: 3 284 (Grundserien)
1989: 2 346
1990: 3 706
1991: 2 817
1992: 2 864
1993: 4 169
1994: 4 381
1995: 3 476
1996: 2 845
1997: 3 773
1998: 3 016
1999: 2 125 (inkl. kval)
2000: 2 444
2001: 2 041
2002: 3 148
2003: 7 025
2004: 2 669
2005: 3 517
2006: 5 364
2007: 2791
2008: 1817
2009: 1919
Här finns en förteckning över publiksnittet på Värendsvallen sedan 1967 och framåt.
Den som har uppgifter om tidigare år får gärna kontakta Österfotboll.coms redaktion
1967: 6 100
1968: 15 622
1969: 11 377
1970: 7 914
1971: 9 320
1972: 8 326
1973: 6 070
1974: 5 636
1975: 6 013
1976: 6 807
1977: 5 879
1978: 7 472
1979: 4 917
1980: 6 860
1981: 5 602
1982: 3 609 (Grundserien)
1983: 3 952 (Grundserien)
1984: 3 134 (Grundserien)
1985: 4 201 (Grundserien)
1986: 2 937 (Grundserien)
1987: 3 187 (Grundserien)
1988: 3 284 (Grundserien)
1989: 2 346
1990: 3 706
1991: 2 817
1992: 2 864
1993: 4 169
1994: 4 381
1995: 3 476
1996: 2 845
1997: 3 773
1998: 3 016
1999: 2 125 (inkl. kval)
2000: 2 444
2001: 2 041
2002: 3 148
2003: 7 025
2004: 2 669
2005: 3 517
2006: 5 364
2007: 2791
2008: 1817
2009: 1919
Skrivet av: Anders Sköld